© 1997-2011 «Станкоград»
620017, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.2
Тел.: +7 (343) 204-78-68
454048, г. Челябинск, ул. Витебская, д.4А, оф. 4
Тел.: +7 (351) 211-77-50, 725-94-91 (многоканальный)
Предлагаем профессиональную заточку инструмента на оборудовании фирмы VOLLMER (Германия).
Для понимания процесса заточки приведем чертеж.
| Стрелкой будем показывать место съема материала и его величину. Опытным путем установлено – пила начинает колоть при затуплении зубьев 0.2мм Рассчитаем максимальное количество заточек для каждого инструмента. Примем что высота зуба подрезного диска составляет 6.5мм, основного – 7.3мм; толщина напайки подрезного диска – 2мм, основного – 2.2мм По Т.Б. толщина напайки не должна быть меньше 1мм, высота аналогично 1мм, но как показывает практика точатся пилы до толщины 0.5мм. |
| Заточка по передней грани | Заточка по всем граням | ||
|---|---|---|---|
| Основной диск | Подрезной диск | Основной диск | Подрезной диск |
| 2.2-0.5=1.7мм – на заточку по передней грани | 2.0-0.5=1.5мм – на заточку по передней грани | 2.2-0.5=1.7мм – на заточку по передней грани | 2.0-0.5=1.5мм – на заточку по передней грани |
| По пер.грани 1.7/0.2=8-9 заточек | По пер.грани 1.5/0.2=7-8 заточек | По пер.грани 1.7/0.04=42 заточки | По пер.грани 1.5/0.04=37 заточек |
| 7.3-1=6.3мм на заточку по задней грани | 6.5-1=5.5мм на заточку по задней грани | ||
| 6.3/0.22=28 заточек по задней грани | 6.5/0.22=25 заточек по задней грани | ||
Принимаем стоимости заточек
Данные снесем в таблицу для наглядности:
| Количество листов | Заточка по 1 грани | Заточка по всем граням | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной | Подрезной | Основной | Подрезной | ||||
| 30 | 36 | 150 | |||||
| 60 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| 90 | 36 | 150 | |||||
| 120 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| 150 | 36 | 150 | |||||
| 180 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| 210 | 36 | 150 | |||||
| 240 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| покупка диска +2700руб | |||||||
| 270 | 36 | 150 | |||||
| 300 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| 330 | 36 | 150 | |||||
| 360 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| 390 | 36 | 150 | |||||
| 420 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| 450 | 36 | 150 | |||||
| 480 | 144 | 36 | 365 | 150 | |||
| покупка диска +3000руб | покупка диска +2700руб | ||||||
| Далее будем рассматривать цикл в 240 листов для простоты восприятия | |||||||
| 720 | 3576 | 5976 | 1460 | 3900 | |||
| 960 | 3576 | 5976 | 1460 | 1200 | |||
| 1200 | 3576 | 5976 | 1460 | 1200 | |||
| 1440 | 3576 | 5976 | 1460 | 3900 | |||
| 1680 | 3576 | 5976 | 4460 | 1200 | |||
| 19032 | 30168 | 13220 | 13800 | Итого | |||
| 49200 | 27020 | ||||||
Рассмотрев данную таблицу получаем экономию в размере 22180 рублей после роспуска 1680 листов. В дальней перспективе разница будет еще больше. Думаем Вы не планируете закрывать производство проработав год или два??? В довесок можем сказать что как показывает практика при заточке по передней грани заточники не снимают должных 0,2 мм а ограничиваются 0.08. Второй проход не ставят из-за двойного времени заточки, а если снимать больше за один проход, то инструмент начинает пригорать.
Ваш запрос поступает менеджеру, который связывается с Вами по телефону или электронной почте. Для того чтобы оперативно получить исчерпывающий ответ, заполните, пожалуйста, все поля.
Поля, отмеченные*, обязательны для заполнения.