Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Толщина предварительно отторцованной кромки | мм | 0,4 - 3 |
Толщина (высота) торцуемой кромки: (при высоте 80 мм) (при высоте 50 мм) (при высоте 45 мм) |
мм |
0,4 – 1,5 0,4 - 2,5 0,4 - 3 |
Толщина (высота) кромки | мм | 10 - 84 |
Толщина деталей | мм | 8 - 80 |
Минимальная ширина деталей | мм | 50 |
Минимальная длина деталей | мм | 210 |
Мин. внутренний радиус при кромке толщиной 0,4 мм (вогнутый контур детали) | мм | 25 |
Мин. внешний радиус при кромке толщиной 0,4 мм (выпуклый контур детали) | мм | 5 |
Две скорости подачи | м/мин | 4 / 8 |
Макс. рабочая температура | °C | 40 -220 |
Установленная мощность | кВт | 3,5 |
Общие габариты | мм | 1000x740x1100(h) |
Диаметр дискового держателя кромки | мм | 520 |
Новости, обзоры и акции