Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики фрез фуговальных с ножами из инструментальной стали ИБЕРУС-КИЕВ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | B, мм | Z | n maxмин-1 |
60.100.125.4 | 125 | 30-40 | 100 | 4 | 6000 |
60.120.125.4 | 125 | 30-40 | 120 | 4 | 6000 |
60.130.125.4 | 125 | 30-40 | 130 | 4 | 6000 |
60.150.125.4 | 125 | 30-40 | 150 | 4 | 6000 |
60.180.125.4 | 125 | 30-40 | 180 | 4 | 6000 |
60.230.125.4 | 125 | 30-40 | 230 | 4 | 6000 |
60.100.140.Z | 140 | 30-50 | 100 | 4/6 | 6000 |
60.120.140.Z | 140 | 30-50 | 120 | 4/6 | 6000 |
60.130.140.Z | 140 | 30-50 | 130 | 4/6 | 6000 |
60.150.140.Z | 140 | 30-50 | 150 | 4/6 | 6000 |
60.180.140.Z | 140 | 30-50 | 180 | 4/6 | 6000 |
60.230.140.Z | 140 | 30-50 | 230 | 4/6 | 6000 |
60.100.160.Z | 160 | 30-50 | 100 | 4/6 | 6000 |
60.120.160.Z | 160 | 30-50 | 120 | 4/6 | 6000 |
60.130.160.Z | 160 | 30-50 | 130 | 4/6 | 6000 |
60.150.160.Z | 160 | 30-50 | 150 | 4/6 | 6000 |
60.180.160.Z | 160 | 30-50 | 180 | 4/6 | 6000 |
60.230.160.Z | 160 | 30-50 | 230 | 4/6 | 6000 |
Новости, обзоры и акции