Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики фрез профильных, универсальных с ножами из инструментальной стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение фрезы | D1, мм | d, мм | B1, мм | D(max), мм | B, мм | n max, мин -1 | Кол-во ножей, шт |
50.040.122 | 122 | 30-40 | 40 | 172 | 40-60 | 6000 | 4* |
50.050.122 | 122 | 30-40 | 50 | 172 | 40-70 | 6000 | 4* |
50.060.122 | 122 | 30-40 | 60 | 172 | 40-80 | 6000 | 4* |
50.080.122 | 122 | 30-40 | 80 | 172 | 60-100 | 6000 | 4* |
50.100.122 | 122 | 30-40 | 100 | 172 | 80-120 | 6000 | 4* |
50.120.122 | 122 | 30-40 | 120 | 172 | 100-140 | 6000 | 4* |
50.130.122 | 122 | 30-40 | 130 | 172 | 110-150 | 6000 | 4* |
50.150.122 | 122 | 30-40 | 150 | 172 | 130-170 | 6000 | 4* |
50.180.122 | 122 | 30-40 | 180 | 172 | 160-200 | 6000 | 4** |
50.230.122 | 122 | 30-40 | 230 | 172 | 210-230 | 6000 | 4** |
50.040.137 | 137 | 30-50 | 40 | 187 | 40-60 | 6000 | 4* |
50.050.137 | 137 | 30-50 | 50 | 187 | 40-70 | 6000 | 4* |
50.060.137 | 137 | 30-50 | 60 | 187 | 40-80 | 6000 | 4* |
50.080.137 | 137 | 30-50 | 80 | 187 | 60-100 | 6000 | 4* |
50.100.137 | 137 | 30-50 | 100 | 187 | 80-120 | 6000 | 4* |
50.120.137 | 137 | 30-50 | 120 | 187 | 100-140 | 6000 | 4* |
50.130.137 | 137 | 30-50 | 130 | 187 | 110-150 | 6000 | 4* |
50.150.137 | 137 | 30-50 | 150 | 187 | 130-170 | 6000 | 4* |
50.180.137 | 137 | 30-50 | 180 | 187 | 160-200 | 6000 | 4** |
50.230.137 | 137 | 30-50 | 230 | 187 | 210-230 | 6000 | 4** |
50.040.150 | 150 | 30-60 | 40 | 200 | 40-60 | 6000 | 4* |
50.050.150 | 150 | 30-60 | 50 | 200 | 40-70 | 6000 | 4* |
50.060.150 | 150 | 30-60 | 60 | 200 | 40-80 | 6000 | 4* |
50.080.150 | 150 | 30-60 | 80 | 200 | 60-100 | 6000 | 4* |
50.100.150 | 150 | 30-60 | 100 | 200 | 80-120 | 6000 | 4* |
50.120.150 | 150 | 30-60 | 120 | 200 | 100-140 | 6000 | 4* |
50.130.150 | 150 | 30-60 | 130 | 200 | 110-150 | 6000 | 4* |
50.150.150 | 150 | 30-60 | 150 | 200 | 130-170 | 6000 | 4* |
50.180.150 | 150 | 30-60 | 180 | 200 | 160-200 | 6000 | 4** |
50.230.150 | 150 | 30-60 | 230 | 200 | 210-230 | 6000 | 4** |
Новости, обзоры и акции