Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Применяются для установки в отделочных цехах мебельных предприятий, в производственных процессах которых применяются легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и технические растворители, а также при производстве оконных и дверных блоков, стульев, детских кроваток и на других деревообрабатывающих производствах.
Особенности окрасочных камер Zincovelo ZA (модификация N):
Технические характеристики окрасочных камер Zincovelo ZA (модификация N) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zincovelo ZA 2N | Zincovelo ZA 3N | Zincovelo ZA 4N | Zincovelo ZA 5N | Zincovelo ZA 6N | |
Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Производительность, м3/час | 7400 | 11100 | 14800 | 18500 | 22100 |
Мощность вентиляторов, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 2,2 | 3 |
Количество насосов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность насосов, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 0,75 |
Общая высота, мм | 3225 | 3245 | 3267 | 3225 | 3245 |
Ширина, мм | 2088 | 3088 | 4088 | 5088 | 6088 |
Глубина, мм | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 |
Рабочая высота, мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
Цена, Евро | 7565 | 8505 | 9690 | 13085 | 15445 |
Новости, обзоры и акции